STT | ĐỊA DANH | DÀI (m) | GHI CHÚ |
---|
MIỀN BẮC (51 điểm) | |||
Bờ sông (51 điểm) | |||
1 | ![]() | 400 | Đề xuất hỗ trợ mới |
2 | ![]() | 1531 | Đề xuất hỗ trợ mới |
3 | ![]() | 110 | |
4 | ![]() | 15 | |
5 | ![]() | 50 | |
6 | ![]() | 30 | |
7 | ![]() | 2400 | |
8 | ![]() | 85 | |
9 | ![]() | 7500 | Đề xuất hỗ trợ mới |
10 | ![]() | 50 | |
11 | ![]() | 1500 | |
12 | ![]() | 600 | Đề xuất hỗ trợ mới |
13 | ![]() | 800 | Đề xuất hỗ trợ mới |
14 | ![]() | 223 | |
15 | ![]() | 350 | |
16 | ![]() | 2050 | Đề xuất hỗ trợ mới |
17 | ![]() | 1000 | |
18 | ![]() | 90 | |
19 | ![]() | 350 | |
20 | ![]() | 280 | |
21 | ![]() | 1060 | Đề xuất hỗ trợ mới |
22 | ![]() | 1600 | Đề xuất hỗ trợ mới |
23 | ![]() | 350 | Đề xuất hỗ trợ mới |
24 | ![]() | 270 | Đề xuất hỗ trợ mới |
25 | ![]() | 148 | Đề xuất hỗ trợ mới |
26 | ![]() | 200 | Đề xuất hỗ trợ mới |
27 | ![]() | 18775 | Đề xuất hỗ trợ mới |
28 | ![]() | 11380 | Đề xuất hỗ trợ mới |
29 | ![]() | 7700 | Đề xuất hỗ trợ mới |
30 | ![]() | 41556 | Đề xuất hỗ trợ mới |
31 | ![]() | 800 | Đề xuất hỗ trợ mới |
32 | ![]() | 300 | Đề xuất hỗ trợ mới |
33 | ![]() | 2120 | Đề xuất hỗ trợ mới |
34 | ![]() | 300 | Đề xuất hỗ trợ mới |
35 | ![]() | 1974 | Tổng kinh phí: 86 tỷ đồng. |
36 | ![]() | 2390 | Tổng kinh phí: 150 tỷ đồng |
37 | ![]() | 1670 | Tổng kinh phí: 70 tỷ đồng |
38 | ![]() | 600 | |
39 | ![]() | 1552 | Tổng kinh phí: 205 tỷ đồng |
40 | ![]() | 309 | Tổng kinh phí: 24 tỷ đồng |
41 | ![]() | 540 | Tổng kinh phí: 49 tỷ đồng. |
42 | ![]() | 42 | Tổng kinh phí: 38 tỷ đồng. |
43 | ![]() | 650 | Tổng kinh phí: 38 tỷ đồng |
44 | ![]() | 900 | Tổng kinh phí: 950 tỷ đồng |
45 | ![]() | 1204 | Tổng kinh phí: 77 tỷ đồng |
46 | ![]() | 2135 | Tổng kinh phí: 150 tỷ đồng |
47 | ![]() | 2033 | Tổng kinh phí: 150 tỷ đồng |
48 | ![]() | 939 | Tổng kinh phí: 38 tỷ đồng |
49 | ![]() | 340 | Tổng kinh phí: 26 tỷ đồng |
50 | ![]() | 500 | Tổng kinh phí: 40 tỷ đồng |
51 | ![]() | 500 | Tổng kinh phí: 24 tỷ đồng |
Bờ biển (0 điểm) | |||
MIỀN TRUNG (36 điểm) | |||
Bờ sông (21 điểm) | |||
52 | ![]() | 320 | |
53 | ![]() | 2800 | |
54 | ![]() | 3200 | |
55 | ![]() | 4000 | |
56 | ![]() | 3000 | |
57 | ![]() | ||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() | ||
60 | ![]() | ||
61 | ![]() | ||
62 | ![]() | 600 | |
63 | ![]() | ||
64 | ![]() | ||
65 | ![]() | 600 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 50 tỷ đồng. |
66 | ![]() | 3000 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 150 tỷ đồng. |
67 | ![]() | 1000 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 32 tỷ đồng. |
68 | ![]() | 1870 | |
69 | ![]() | 1000 | |
70 | ![]() | 1700 | Tổng kinh phí: 145 tỷ đồng |
71 | ![]() | 120 | Tổng kinh phí: 60 tỷ đồng |
72 | ![]() | 300 | Tổng kinh phí: 30 tỷ đồng. |
Bờ biển (15 điểm) | |||
73 | ![]() | 1000 | Đề xuất hỗ trợ mới: 80 tỷ đồng. |
74 | ![]() | 500 | |
75 | ![]() | 1500 | |
76 | ![]() | 1200 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 235 tỷ đồng. |
77 | ![]() | 1000 | |
78 | ![]() | 2000 | |
79 | ![]() | 2000 | |
80 | ![]() | 1000 | |
81 | ![]() | 391 | Tổng chi phí: 144 tỷ đồng. |
82 | ![]() | 2500 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 200 tỷ đồng. |
83 | ![]() | 2500 | Tổng kinh phí: 30 tỷ đồng. |
84 | ![]() | 6500 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 1030 tỷ đồng. |
85 | ![]() | 5600 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 198 tỷ đồng. |
86 | ![]() | 760 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 384 tỷ đồng. |
87 | ![]() | 3000 | Tổng kinh phí: 180 tỷ đồng. |
MIỀN NAM (103 điểm) | |||
Bờ sông (57 điểm) | |||
88 | ![]() | 2300 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 244 tỷ đồng. |
89 | ![]() | 175 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 134 tỷ đồng. |
90 | ![]() | 500 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 15 tỷ đồng. |
91 | ![]() | 3000 | |
92 | ![]() | 2000 | |
93 | ![]() | 10000 | |
94 | ![]() | 2000 | |
95 | ![]() | 1100 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 185 tỷ đồng. |
96 | ![]() | 2797 | |
97 | ![]() | 4270 | |
98 | ![]() | 2772 | |
99 | ![]() | 49 | |
100 | ![]() | 403 | |
101 | ![]() | 100 | |
102 | ![]() | 380 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 25 tỷ đồng. |
103 | ![]() | 500 | |
104 | ![]() | 15000 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 420 tỷ đồng. |
105 | ![]() | 300 | |
106 | ![]() | 178 | |
107 | ![]() | 35 | |
108 | ![]() | 200 | |
109 | ![]() | 1300 | |
110 | ![]() | 1900 | |
111 | ![]() | 300 | |
112 | ![]() | 50 | |
113 | ![]() | 350 | |
114 | ![]() | 500 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 20 tỷ đồng. |
115 | ![]() | 600 | |
116 | ![]() | 5100 | |
117 | ![]() | 40 | |
118 | ![]() | 20 | |
119 | ![]() | 4000 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 80 tỷ đồng. |
120 | ![]() | 40 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ |
121 | ![]() | 4000 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 120 tỷ đồng. |
122 | ![]() | 20 | Tổng kinh phí: 315 tỷ đồng |
123 | ![]() | 6000 | Tổng kinh phí: 378 tỷ đồng. |
124 | ![]() | 100 | Đã phê duyệt BCNCKT đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5828/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2016 |
125 | ![]() | 100 | Dự án cầu Giồng Ông Tố mới |
126 | ![]() | 1000 | Đã lập dự án đầu tư nhưng chưa có vốn để thực hiện |
127 | ![]() | 1000 | Đã lập dự án đầu tư nhưng chưa có vốn để thực hiện |
128 | ![]() | 40 | |
129 | ![]() | 500 | |
130 | ![]() | 3000 | Đang lập hồ sơ xin Trung ương hỗ trợ |
131 | ![]() | 500 | Đề nghị xây kè, dời đê vào trong |
132 | ![]() | 500 | |
133 | ![]() | 410 | |
134 | ![]() | 500 | |
135 | ![]() | 1000 | |
136 | ![]() | 200 | UBND Tỉnh Vĩnh Long đã ban bố tình trạng khẩn cấp |
137 | ![]() | 50 | Đề xuất xây dựng Kè BTCT 50m; di dời 10 hộ |
138 | ![]() | 4222 | |
139 | ![]() | 770 | |
140 | ![]() | 39 | |
141 | ![]() | 2000 | Khắc phục tạm, chủ yếu nguyên nhân sạt lở do khai thác cát |
142 | ![]() | 100 | UBND Tân Châu ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2014 |
143 | ![]() | 130 | Giải pháp nắn tuyến QL 91 sâu về phía đất liền |
144 | ![]() | 392 | Đã xây dựng kè năm 2015-2016 |
Bờ biển (46 điểm) | |||
145 | ![]() | 200 | |
146 | ![]() | ||
147 | ![]() | 300 | |
148 | ![]() | 1400 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 56 tỷ đồng. |
149 | ![]() | 1600 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 110 tỷ đồng. |
150 | ![]() | 2500 | |
151 | ![]() | 5000 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 272 tỷ đồng. |
152 | ![]() | 2000 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 50 tỷ đồng. |
153 | ![]() | 3000 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 140 tỷ đồng. |
154 | ![]() | 500 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 10 tỷ đồng. |
155 | ![]() | 2000 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 37 tỷ đồng. |
156 | ![]() | 7000 | |
157 | ![]() | 250 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ |
158 | ![]() | ||
159 | ![]() | 12000 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 250 tỷ đồng. |
160 | ![]() | 1000 | |
161 | ![]() | 1000 | |
162 | ![]() | 700 | |
163 | ![]() | 300 | |
164 | ![]() | 360 | |
165 | ![]() | 2108 | |
166 | ![]() | 314 | |
167 | ![]() | 174 | |
168 | ![]() | ||
169 | ![]() | ||
170 | ![]() | ||
171 | ![]() | ||
172 | ![]() | ||
173 | ![]() | ||
174 | ![]() | ||
175 | ![]() | ||
176 | ![]() | ||
177 | ![]() | ||
178 | ![]() | ||
179 | ![]() | ||
180 | ![]() | ||
181 | ![]() | ||
182 | ![]() | ||
183 | ![]() | ||
184 | ![]() | ||
185 | ![]() | 4500 | Đề xuất hỗ trợ mới. Tổng kinh phí: 90 tỷ đồng. |
186 | ![]() | 14775 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ |
187 | ![]() | 7750 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ |
188 | ![]() | 17732 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ |
189 | ![]() | 2000 | Đã có kế hoạch bố trí vốn hoặc đã trình chính phủ. Tổng kinh phí: 212 tỷ đồng. |
190 | ![]() | 800 |
Bắt đầu tạo một tiến trình đo bằng cách thêm các điểm vào bản đồ